Dies ist eine Archivseite |
Seit 1995 erscheint das Zoo-Magazin im AWP-Verlag, bis 2001 in den Ausgaben NWR, Süd und Nord-West, seit 2002 in einer Gesamtausgabe. Hans-Jürgen Beck hat sich die Mühe gemacht, für die Ausgaben seit 1996 ein Themen- und Inhaltsverzeichnis anzulegen, das wir hier veröffentlichen (Angaben bis inkl. 1/2002).
Im Frühjahr 2003 erschien noch eine weitere Ausgabe, der Fortbestand des Magazins ist aber nicht gesichert.
Zoo | Thema | Stichwort | Magazin-Nr |
Seiten |
--- | 2Zooplanung | Zoo-Visionen, Zooplanung | Nord-Ost, Süd, NRW 2001/02 | div. |
--- | 4-7 | Teich, Teichrenaturierung | 2002/01 | 34 |
Aachen | 1Allgemein | Moorhuhn, virtuelles | 2002/01 | 15 |
Augsburg | 1Allgemein | Sonnenfinsternis im Zoo | Süd 2000/01 | 44 |
Augsburg | 1Allgemein | Zoo - wozu? | Süd 2000/02 | 53 |
Augsburg | 1Allgemein | Zoo und Tierschutz | Süd 2001/03 | 04 |
Augsburg | 2Zoohistorie | Zoogeschichte | Süd 1999/00 | 04 |
Augsburg | 2Zoopädagogik | Zooschule | Süd 1999/00 | 12 |
Augsburg | 2Zoopädagogik | Behindertenführungen im Zoo | Süd 2000/03 | 18 |
Augsburg | 3Katzen | Amurleopard | Süd 1999/02 | 56 |
Augsburg | 4Vögel | Kolibris, Haltung | Süd 1999/01 | 57 |
Augsburg | 5Reptilien | Reptilienhaus | Süd 1999/03 | 44 |
Basel | 2Zoohistorie | Zoogeschichte | Süd 1999/01 | 04 |
Basel | 2Zooplanung | Zooplan (Vivarium), IBIS | Nord-Ost 2000/01 | -- |
Basel | 2Zooplanung | Zooplan, IBIS | Nord-Ost 2000/02 | -- |
Basel | 2Zooplanung | Zooplan, IBIS | NRW, 2000/1 | -- |
Basel | 2Zooplanung | Zooplan (Vivarium), IBIS | NRW, 2001/1 | -- |
Basel | 2Zooplanung | Zooplan, IBIS | Süd 1999/03 | -- |
Basel | 2Zooplanung | Zooplan, IBIS | Süd 2000/02 | -- |
Basel | 3Marder | Fischotter, Amerikanischer | Süd 1999/02 | 60 |
Basel | 5Reptilien | Vivarium | Süd 1999/01 | 12 |
Basel | 7Wirbellose | Vivarium, wirbellose Tiere | Süd 1999/03 | 48 |
Berlin, Zoo | 2Zoohistorie | Zoogeschichte | Nord-Ost 1999/01 | 04 |
Berlin, Zoo | 2Zooplanung | Erweiterungsgelände | Nord-Ost 2001/01 | 80 |
Berlin, Zoo | 3Bären | Bärenhaltung | Nord-Ost 2000/02 | 91 |
Berlin, Zoo | 3Paarhufer | Schweine | Nord-Ost 2001/02 | 77 |
Berlin, Zoo | 3Säuger | Nachttierhaus | Nord-Ost 2000/01 | 78 |
Berlin, Zoo | 7Nesseltiere | Quallen | Nord-Ost 2000/03 | 87 |
Berlin, Zoo | 3Robben | Robbenhaltung in Berlin | 2002/01 | 61 |
Bern (Dählhölzli) | 2Zooplanung | Zooplan, IBIS | NRW, 1999/03 | -- |
Bochum | 1Allgemein | Kinderstube, Jungenaufzucht | NRW 1996/01 | 08 |
Bochum | 1Allgemein | Tierpfleger | NRW 1996/01 | 12 |
Bochum | 1Allgemein | Fossilium | NRW 1996/02 | 04 |
Bochum | 1Allgemein | Tierpfleger | NRW 1996/02 | 08 |
Bochum | 1Allgemein | Fossilium | NRW 1996/03 | 04 |
Bochum | 1Allgemein | Tierpfleger | NRW 1996/03 | 13 |
Bochum | 1Allgemein | Tierpfleger | NRW 1997/02 | 45 |
Bochum | 1Allgemein | Jungenaufzucht | NRW 2000/01 | 60 |
Bochum | 2Zoohistorie | Zoogeschichte | NRW 1998/03 | 04 |
Bochum | 2Zoopädagogik | Zooschule, Umweltbildung | NRW 1996/02 | 12 |
Bochum | 2Zoopädagogik | Zooschule | NRW 2000/03 | 27 |
Bochum | 2Zooplanung | Zooüberblick | NRW 1996/01 | 04 |
Bochum | 2Zooplanung | Zooüberblick | NRW 1996/01 | 10 |
Bochum | 2Zooplanung | Zooüberblick | NRW 1999/02 | 61 |
Bochum | 2Zooplanung | Zooüberblick | NRW 1999/03 | 45 |
Bochum | 3Affen | Kapuzineraffe, Aufzucht | NRW 1997/01 | 47 |
Bochum | 3Affen | Seidenäffchen, Zwerg- |
NRW 1997/03 |
38 |
Bochum | 3Affen | Totenkopfäffchen | NRW 1998/01 | 30 |
Bochum | 3Bären | Braunbär | NRW 1996/02 | 06 |
Bochum | 3Bären | Braunbär, Aufzucht | NRW 1996/03 | 08 |
Bochum | 3Beuteltiere | Känguruh, Bennett- | NRW 1999/02 | 63 |
Bochum | 3Nagetiere | Meerschweinchen | NRW 2001/01 | 27 |
Bochum | 3Nagetiere | Präriehunde | NRW 2001/01 | 25 |
Bochum | 3Robben | Seehund | NRW 2001/02 | 22 |
Bochum | 3Säuger | Südamerika-Abteilung | NRW 1997/02 | 40 |
Bochum | 3Unpaarhufer | Pferde, Holländische Friesen- | NRW 1996/03 | 10 |
Bochum | 3Unpaarhufer | Esel | NRW 2001/02 | 24 |
Bochum | 4Eulen | Uhu | NRW 1998/02 | 24 |
Bochum | 4Greifvögel | Wanderfalke | NRW 1997/03 | 36 |
Bochum | 4Greifvögel | Habicht | NRW 1998/03 | 12 |
Bochum | 4Greifvögel | Steinadler | NRW 1999/01 | 65 |
Bochum | 4Vögel | Krontaube | NRW 1998/01 | 30 |
Bochum | 4Vögel | Seidenreiher, Pfau, Kranich | NRW 1998/03 | 16 |
Bochum | 4Vögel | Haustaube, Haushuhn | NRW 2001/03 | 16 |
Bochum | 4Wasservögel | Löffler, Pelikan,Rosa- | NRW 1996/03 | 12 |
Bochum | 4Wasservögel | Pelikan, Rosa | NRW 2000/02 | 70 |
Bochum | 4Wasservögel | Pinguine | NRW 2000/03 | 30 |
Bochum | 5Reptilien | Schildkröten, Seychellenriesen- | NRW 1996/01 | 05 |
Bochum | 5Reptilien | Kaiman, Glattstirnbrauen- | NRW 1997/01 | 52 |
Bochum | 5Reptilien | Terrarientiere, Haltung | NRW 1997/01 | 48 |
Bochum | 5Reptilien | Waran, Bengalen- |
NRW 1997/03 |
38 |
Bochum | 5Reptilien | Chamäleon, Dreihorn- | NRW 1998/03 | 14 |
Bochum | 5Reptilien | Kaiman, Brauenglattstirn- | NRW 1999/01 | 64 |
Bochum | 6Fische | Hai, Schwarzspitzenriff- | NRW 1996/02 | 10 |
Bochum | 6Fische | Hai, Schwarzspitzenriff- | NRW 1998/02 | 20 |
Bochum | 6Fische | Rotfeuerfisch, Östlicher | NRW 1999/01 | 67 |
Bochum | 6Fische | Kofferfische: Kuhfisch | NRW 2001/03 | 14 |
Bochum | 7Insekten | Hummeln | NRW 1997/03 | 34 |
Bochum | 7Krebse | Pfeilschwanzkrebs | NRW 1997/01 | 50 |
Bochum | 7Wirbellose | Korallenriffanlage | NRW 1998/01 | 26 |
Bochum | 7Wirbellose | Korallen | NRW 1998/02 | 22 |
Bochum | 7Wirbellose | Korallen, Riff- | NRW 2000/01 | 58 |
Bremerhaven | 2Zooplanung | Zooplanung | Nord-Ost 1999/01 | 16 |
Bremerhaven | 2Zooplanung | Neubau | Nord-Ost 2001/02 | 82 |
Bremerhaven | 2Zooplanung | Zooplanung | Nord-Ost 2001/02 | 95 |
Bremerhaven | 2Zooplanung | Zooplanung - Bauarbeiten 2001 | Nord-Ost 2001/03 | 71 |
Bremerhaven | 3Bären | Eisbär | Nord-Ost 2000/01 | 04 |
Bremerhaven | 3Robben | Robben, Geschichte | Nord-Ost 2000/03 | 91 |
Bremerhaven | 3Robben | Robben, Mähnen- | Nord-Ost 2001/03 | 69 |
Bremerhaven | 6Fische | Nordsee-Aquarium | Nord-Ost 2000/01 | 10 |
Cottbus | 3Paarhufer | Kamel (Trampeltier) | Nord-Ost 2000/01 | 12 |
Cottbus | 4Vögel | Marabu | Nord-Ost 2000/02 | 04 |
Cottbus | 4Wasservögel | Pelikane | Nord-Ost 1999/01 | 21 |
Darmstadt | 1Allgemein | Ehrenamt im Zoo | Süd 2000/02 | 57 |
Darmstadt | 2Zooplanung | Zooplanung - Gondwanaland | Süd 2001/02 | 10 |
Darmstadt | 2Zooplanung | Zooplanung - Gondwanaland | Süd 2001/03 | 10 |
Darmstadt | 3Affen | Schopfmakaken | Süd 1999/03 | 52 |
Darmstadt | 3Schleichkatze | Binturong | Süd 2000/03 | 61 |
Darmstadt | 4Wasservögel | Säbelschnäbler | Süd 2000/01 | 48 |
Darmstadt | 5Reptilien | Giftschlangen | Süd 2001/01 | 17 |
Dortmund | 1Allgemein | Amazonashaus |
NRW 1997/01 |
53 |
Dortmund | 1Allgemein | Tierpfleger, Arbeitsplatz |
NRW 1997/03 |
39 |
Dortmund | 1Allgemein | Zooführungen |
NRW 1998/03 |
24 |
Dortmund | 1Allgemein | Amazonashaus |
NRW 1999/01 |
10 |
Dortmund | 1Allgemein | Tiernarkose |
NRW 1999/02 |
69 |
Dortmund | 1Allgemein | Tierpfleger, Tagesüberblick |
NRW 1999/02 |
66 |
Dortmund | 1Allgemein | Tiertransporte |
NRW 1999/03 |
51 |
Dortmund | 1Allgemein | Bauernhof |
NRW 2000/01 |
65 |
Dortmund | 1Allgemein | Tiere der Bibel |
NRW 2001/03 |
17 |
Dortmund | 3Hunde | Rothunde |
NRW 1997/01 |
57 |
Dortmund | 3Paarhufer | Giraffe, Unfall |
NRW 1997/03 |
43 |
Dortmund | 3Katzen | Großkatzen, Hausneubau |
NRW 1998/01 |
32 |
Dortmund | 3Katzen | Ozelot |
NRW 1998/01 |
36 |
Dortmund | 3Robben | Seelöwen |
NRW 1997/02 |
54 |
Dortmund | 3Robben | Seebären |
NRW 1999/01 |
15 |
Dortmund | 3Säuger | Tiere Südamerikas |
NRW 1999/01 |
04 |
Dortmund | 3Schleichkatze | Erdmännchen, Zebramanguste | NRW 2001/02 | 26 |
Dortmund | 3Unpaarhufer | Tapir, Flachland- und Schabracken- |
NRW 1998/03 |
20 |
Dortmund | 3Paarhufer | Kamel (Trampeltier) |
NRW 1998/02 |
28 |
Dortmund | 3Zahnarme | Tamandua |
NRW 1997/03 |
40 |
Dortmund | 4Greifvögel | Geier, Neuwelt- |
NRW 2000/03 |
71 |
Dortmund | 4Strauße | Strauß, Nandu |
NRW 1998/02 |
32 |
Dortmund | 4Vögel | Aras, Hyazinth- |
NRW 1997/02 |
51 |
Dortmund | 4Vögel | Seriema |
NRW 1999/01 |
12 |
Dortmund | 4Vögel | Kea |
NRW 1999/03 |
49 |
Dortmund | 4Vögel | Weißstorch |
NRW 2001/01 |
28 |
Dortmund | 4Wasservögel | Humboldt-Pinguin |
NRW 2000/02 |
74 |
Dortmund | 3Unpaarhufer | Tapir, Flachland- und Schabracken- | 2002/01 | 27 |
Dortmund | 7Wirbellose | Wildbienen | 2002/01 | 25 |
Dresden | 3Affen | Guerezas | Nord-Ost 1999/01 | 26 |
Dresden | 3Affen | Mandrill | Nord-Ost 2000/03 | 04 |
Dresden | 3Katzen | Fischkatze | Nord-Ost 2000/02 | 12 |
Dresden | 3Katzen | Kleinkatzen, Raubtierhaus | Nord-Ost 2001/02 | 85 |
Dresden | 3Unpaarhufer | Tapir, Schabracken- | Nord-Ost 2001/03 | 72 |
Dresden | 3Paarhufer | Takin | Nord-Ost 2000/01 | 16 |
Dresden | 3Paarhufer | Antilopenhaus, Geschichte | Nord-Ost 2001/01 | 84 |
Dresden | 5Reptilien | Höckerechsen, Krokodilschwanz- | Nord-Ost 2000/02 | 14 |
Duisburg | 1Allgemein | Streichelzoo | NRW 1996/01 | 36 |
Duisburg | 1Allgemein | Chinesische Kultur | NRW 1996/03 | 30 |
Duisburg | 1Allgemein | Aktionstage | NRW 1997/01 | 66 |
Duisburg | 1Allgemein | Brücken im Zoo | NRW 1997/03 | 58 |
Duisburg | 1Allgemein | Chinesischer Garten | NRW 1998/02 | 49 |
Duisburg | 2Zoopädagogik | Behindertenführungen im Zoo | NRW 1999/01 | 26 |
Duisburg | 3Beuteltiere | Koala, Geburt | NRW 1996/01 | 38 |
Duisburg | 3Beuteltiere | Koala | NRW 1999/03 | 04 |
Duisburg | 3Beuteltiere | Baumkänguruh, Matschie- | NRW 2001/01 | 60 |
Duisburg | 3Elefanten | Elefanten, Neuanlage | NRW 1997/02 | 71 |
Duisburg | 3Elefanten | Elefanten, neues Haus | NRW 2000/02 |